French hunting season 2025-2026 dates by department and species
Organised hunts are set locally and Sundays tend to be the busiest day
Specific rules apply to species such as wild boar, deer and waterfowl
Maksim Safaniuk / Shutterstock
The hunting season in France runs each year from early autumn to the last day of February. The precise opening and closing dates vary between departments and species.
Dates are fixed by prefectural decree following recommendations from the departmental commission on hunting and wildlife (CDCFS), which is chaired by the prefect. The framework is set nationally, but local implementation is highly variable.
The Fédération nationale des chasseurs provides an online map where hunters can check detailed calendars by department. You can also consult the website of your prefecture, the local hunting federation or the Office français de la biodiversité.
Who can hunt in France?
Hunters must be members of an association that belongs to the departmental federation. These federations receive state funding due to the role hunters play in managing animal populations and protecting farmland.
However, the number of hunters has been declining in recent years - and the number of fatal accidents increasing.
If animals cause damage to farmland, farmers can receive compensation that is paid by the departmental hunting federation. This system gives hunting associations an incentive to fulfil their role in wildlife management.
What days can hunts take place?
Organised hunts are set locally, but Sundays tend to be the busiest day. Departmental prefectures can impose a weekly “hunt-free day”, intended for the protection of animals rather than for the benefit of walkers. This is optional, not mandatory.
Species and methods
Specific rules apply to species such as wild boar, deer and waterfowl. Each year, conditions are reviewed and changes can affect not only dates but also permitted methods. Examples include hunting with hounds, from fixed hides, or at night in authorised zones.
Departmental opening dates 2025
Below is a selection of general opening dates for 2025 as published by prefectural orders. These cover small game and do not include additional species-specific provisions (check with your departmental hunting federation for further details).
Ain (01) | September 14 | 08:00 |
Aisne (02) | September 21 | |
Allier (03) | September 21 | 08:00 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | September 14 | 07:00 |
Hautes-Alpes (05) | September 14 | 07:00 |
Alpes-Maritimes (06) | September 14 | 07:00 |
Ardèche (07) | September 14 | 07:00 |
Ardennes (08) | September 21 | 08:30 |
Ariège (09) | September 7 (lowland) / September 14 (mountain) | |
Aube (10) | September 21 | 08:30 |
Aude (11) | September 7 | 07:00 |
Aveyron (12) | September 14 | |
Bouches-du-Rhône (13) | September 14 | 07:00 |
Calvados (14) | September 21 | 09:00 |
Cantal (15) | September 14 | 07:00 |
Charente (16) | September 14 | 08:00 |
Charente-Maritime (17) | September 14 08:00 (except Île d’Aix) / September 21 08:00 (Île d’Aix only) | |
Cher (18) | September 28 | |
Corrèze (19) | September 14 | 08:00 |
Corse-du-Sud (2A) | September 7 | |
Haute-Corse (2B) | September 7 | |
Côte-d’Or (21) | September 21 | |
Côtes-d’Armor (22) | September 21 | 08:30 |
Creuse (23) | September 14 | 08:00 |
Dordogne (24) | September 14 | 08:00 |
Doubs (25) | September 14 | 08:00 |
Drôme (26) | September 14 | 07:00 |
Eure (27) | September 28 | 09:00 |
Eure-et-Loir (28) | September 21 09:00 (big game and fox) / September 28 09:00 (other sedentary game) | |
Finistère (29) | September 21 | 08:30 |
Gard (30) | September 14 | 07:00 |
Haute-Garonne (31) | September 14 | 07:00 |
Gers (32) | September 14 | 08:00 |
Gironde (33) | September 14 | 08:00 |
Hérault (34) | September 14 | |
Ille-et-Vilaine (35) | September 21 | 09:00 |
Indre (36) | September 28 | 08:00 |
Indre-et-Loire (37) | September 21 | 09:00 |
Isère (38) | September 14 | 07:00 |
Jura (39) | September 14 | 08:00 |
Landes (40) | September 14 | 08:00 |
Loir-et-Cher (41) | September 28 | |
Loire (42) | September 14 | 08:00 |
Haute-Loire (43) | September 14 | 07:00 |
Loire-Atlantique (44) | September 21 | 09:00 |
Loiret (45) | September 21 | |
Lot (46) | September 14 | |
Lot-et-Garonne (47) | September 14 | 08:00 |
Lozère (48) | September 14 | |
Maine-et-Loire (49) | September 21 | |
Manche (50) | September 28 | |
Marne (51) | September 21 | |
Haute-Marne (52) | September 21 | |
Mayenne (53) | September 21 | |
Meurthe-et-Moselle (54) | September 21 | 08:00 |
Meuse (55) | September 21 | 08:00 |
Morbihan (56) | September 21 | 08:30 |
Moselle (57) | August 23 | |
Nièvre (58) | September 21 | |
Nord (59) | September 21 | 09:00 |
Oise (60) | September 21 | 09:00 |
Orne (61) | September 28 | |
Pas-de-Calais (62) | September 21 | 09:00 |
Puy-de-Dôme (63) | September 14 | 07:00 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | September 14 | |
Hautes-Pyrénées (65) | September 14 | |
Pyrénées-Orientales (66) | September 14 | |
Bas-Rhin (67) | August 23 | |
Haut-Rhin (68) | August 23 | |
Rhône (69) | September 14 | 08:00 |
Haute-Saône (70) | September 14 | 08:00 |
Saône-et-Loire (71) | September 21 | 08:00 |
Sarthe (72) | September 28 | 09:00 |
Savoie (73) | September 14 | 07:00 |
Haute-Savoie (74) | September 14 | 07:00 |
Paris (75) | No opening | |
Seine-Maritime (76) | September 21 | 08:00 |
Seine-et-Marne (77) | September 21 | 09:00 |
Yvelines (78) | September 21 | 09:00 |
Deux-Sèvres (79) | September 14 08:00 (except Niort) / September 28 08:00 (Niort only) | |
Somme (80) | September 21 | 09:00 |
Tarn (81) | September 14 | |
Tarn-et-Garonne (82) | September 14 | |
Var (83) | September 14 | 07:00 |
Vaucluse (84) | September 14 | 07:00 |
Vendée (85) | September 21 | 08:00 |
Vienne (86) | September 14 | 08:00 |
Haute-Vienne (87) | September 14 | 08:00 |
Vosges (88) | September 21 | 08:00 |
Yonne (89) | September 21 | |
Territoire de Belfort (90) | September 14 | 08:00 |
Essonne (91) | September 21 | |
Hauts-de-Seine (92) | September 21 | 09:00 |
Seine-Saint-Denis (93) | September 21 | 09:00 |
Val-de-Marne (94) | September 21 | 09:00 |
Val-d’Oise (95) | September 21 | 09:00 |
Guadeloupe (971) | July 25 | |
Martinique (972) | July 27 | |
La Réunion (974) | Variable dates by species (June 1 for small feathered game) | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | August 31 (land migratory birds) / October 1 (sea migratory birds) | |
Saint-Martin (978) | July 27 | |
Closing of the season
While the season officially closes nationwide on February 28, 2026, some species may be hunted outside this period under derogations.
Examples include wild boar, which can be subject to extended culls where populations are considered too high, and migratory birds, which follow specific opening windows.
Hunters must therefore check both the general departmental decree and any additional texts relevant to the species they intend to pursue. Hunting without regard to these rules is punishable by fines and suspension of licences.
The full list of prefectural decrees for all metropolitan departments is available on the website of the Fédération nationale des chasseurs.